De hierna volgende vragenlijst hoorapparaten is samengesteld op grond van alle vragenlijsten die door de Nederlandse Audiologische Centra gebruikt worden.
VRAGENLIJST EVALUATIE HOORTOESTEL VERSTREKKING
Algemeen
Wilt u bij de meerkeuzevragen het antwoord aankruisen dat voor u van toepassing is.
1. | Naam: | ||||
Adres: | |||||
Postcode en plaats: | |||||
Telefoon: | |||||
Geboortedatum: | |||||
Invuldatum: | |||||
Ingevuld door: | |||||
Telefoon (van invuller): | |||||
2. | Woonsituatie: | ||||
O inwonend | O zelfstandig | ||||
O bejaardentehuis | O verzorgings- of verpleeghuis | ||||
O elders:………. | |||||
3. | Beroep: | ||||
4. | Wat voor hoortoestel hebt u? | ||||
O 1 oorhanger | O 2 oorhangers | ||||
O 1 in het oor | O 2 in het oor toestellen | ||||
O hoorbril | O 1 of 2 beengeleider(s) | ||||
O kasttoestel | |||||
5. | Hoeveel uur draagt u het toestel (gemiddeld) per dag? | ||||
O minder dan 1 uur | O 1-2 uur | O 3-5 uur | |||
O meer dan 5 uur | |||||
6. | Hoeveel tijd heeft u nodig gehad om aan het toestel te wennen? | ||||
O minder dan 1 week | O 1-2 weken | O 3-5 weken | |||
O meer dan 5 weken | O nog steeds niet gewend | ||||
Bediening en gebruik van het toestel | |||||
7. | Doet u het oorstukje zelf in het oor? | ||||
O ja | O nee | ||||
8. | Kunt u het toestel zelf bedienen? | ||||
O ja | O nee | ||||
9. | Gebruikt u het toestel thuis? | ||||
O altijd | O vaak | O soms | O nooit | ||
10. | Gebruikt u het toestel tijdens het werk? | ||||
O altijd | O vaak | O soms | O nooit | O n.v.t | |
11. | Gebruikt u het toestel op school? | ||||
O altijd | O vaak | O soms | O nooit | O n.v.t. | |
12. | Gebruikt u het toestel tijdens het uitoefenen van uw hobby? | ||||
O altijd | O vaak | O soms | O nooit | O n.v.t. | |
13. | Gebruikt u het toestel als u alleen bent? | ||||
O altijd | O vaak | O soms | O nooit | O n.v.t. | |
14. | Gebruikt u het toestel in het verkeer? | ||||
O altijd | O vaak | O soms | O nooit | O n.v.t. | |
15. | Maakt u gebruik van de draaiknop om het toestel harder of zachter te zetten? | ||||
O vaak | O soms | O nooit | |||
16. | Is uw toestel in de afgelopen periode gerepareerd? | ||||
O nee | O 1 keer | O meer dan 1 keer | |||
Profijt van het hoortoestel
Hoe goed hoort u met het toestel in de volgende situaties: |
|||||
17.A | In een gesprek met 1 persoon in een rustige omgeving? | ||||
O goed | O redelijk | O matig | O slecht | O n.v.t. | |
17.B | In een gesprek met 2 of 3 personen in een rustige omgeving? | ||||
O goed | O redelijk | O matig | O slecht | O n.v.t. | |
18. | In een gesprek met 1 persoon in een rumoerige omgeving (verjaardag)? | ||||
O goed | O redelijk | O matig | O slecht | O n.v.t. | |
19. | In een vergadering of een groepsgesprek? | ||||
O goed | O redelijk | O matig | O slecht | O n.v.t. | |
20. | In een winkel? | ||||
O goed | O redelijk | O matig | O slecht | O n.v.t. | |
21. | In een kerk? | ||||
O goed | O redelijk | O matig | O slecht | O n.v.t. | |
22. | Radio? | ||||
O goed | O redelijk | O matig | O slecht | O n.v.t. | |
23. | Televisie? | ||||
O goed | O redelijk | O matig | O slecht | O n.v.t. | |
24. | Telefoonbel? | ||||
O goed | O redelijk | O matig | O slecht | O n.v.t. | |
25. | Telefoongesprek? | ||||
O goed | O redelijk | O matig | O slecht | O n.v.t. | |
26. | In een schouwburg of concertzaal (klank)? | ||||
O goed | O redelijk | O matig | O slecht | O n.v.t. | |
27. | In verkeer (claxon, bel, etc.)? | ||||
O goed | O redelijk | O matig | O slecht | O n.v.t. | |
28. | Hoe klinkt uw toestel? | ||||
O goed | O redelijk | O matig | O slecht | ||
29.A | Hoe vindt u zelf uw eigen stem klinken met het toestel? | ||||
O goed | O redelijk | O matig | O slecht | ||
29.B | Kunt u met het toestel horen uit welke richting het geluid komt? | ||||
O goed | O redelijk | O matig | O slecht | ||
Irritaties | |||||
30. | Hoe is de pasvorm van het oorstukje? | ||||
O goed | O redelijk | O matig | O slecht | O n.v.t. | |
31. | Jeukt het oor wel eens t.g.v. het oorstukje? | ||||
O nooit | O soms | O vaak | O altijd | ||
32. | Fluit of piept het toestel tijdens het dragen? | ||||
O nooit | O soms | O vaak | O altijd | ||
33. | Hebt u veel last van het suizen van de wind? | ||||
O nooit | O soms | O vaak | O altijd | ||
34. | Hebt u veel last van harde geluiden? | ||||
O nooit | O soms | O vaak | O altijd | ||
35. | Wordt u nerveus van het toestel? | ||||
O nooit | O soms | O vaak | O altijd | ||
36. | Hebt u t.g.v. het dragen van het hoortoestel meer of minder last van (inwendig) oorsuizen dan normaal? | ||||
O meer | O normaal | O minder | O n.v.t. | ||
37. | Vindt u de bediening lastig? | ||||
O ja | O gaat wel | O nee | |||
39. | Zijn er andere irritaties? Zo ja, welke? ………. | ||||
40. | Hoe reageren de mensen met wie u omgaat op uw slechthorendheid (b.v. uw partner, kinderen, vrienden, werkgever, collega’s)? ………. | ||||
Hulpmiddelen | |||||
41. | Heeft uw toestel een luisterspoel (T-stand)? | ||||
O ja | O nee | ||||
42. | Zet u het toestel op de T-stand bij telefoneren? | ||||
O nooit | O soms | O vaak | O altijd | O n.v.t. | |
43. | Zet u het toestel op de T-stand in de kerk of in de schouwburg? | ||||
O nooit | O soms | O vaak | O altijd | O n.v.t. | |
44. | Zet u het toestel op de T-stand bij radio en/of televisie? | ||||
O nooit | O soms | O vaak | O altijd | O n.v.t. | |
45. | Zet u het toestel op de T-stand bij een vergadering of in de recreatiezaal? | ||||
O nooit | O soms | O vaak | O altijd | O n.v.t. | |
46. | Hebt u een extra volumeregelaar voor het geluid op uw telefoon(hoorn)? | ||||
O ja | O nee | ||||
47. | Hebt u speciale voorzieningen voor radio en/of televisie? | ||||
O ja | O nee | ||||
48. | Hebt u andere hulpmiddelen dan de zojuist genoemde? | ||||
Zo ja, welke? ………. | |||||
Adviezen t.a.v. uw slechthorendheid
Bent u tevreden over: |
|||||
49. | De hulp en de adviezen van het Audiologisch Centrum? | ||||
O tevreden | O matig tevreden | O ontevreden | |||
50. | De hulp en de adviezen van de audiciën? | ||||
O tevreden | O matig tevreden | O ontevreden | |||
51. | Kunt u de waardering voor uw toestel in een getal uitdrukken? | ||||
O 10 uitmuntend | O 9 zeer goed | O 8 goed | |||
O 7 redelijk | O 6 voldoende | O 5 matig | |||
O 4 onvoldoende | O 3 slecht | O 2 zeer slecht | O 1 geen enkel nut | ||
52. | Zijn de mensen met wie u omgaat tevreden met het bereikte resultaat? Is dit ook in een getal uit te drukken? | ||||
O 10 uitmuntend | O 9 zeer goed | O 8 goed | |||
O 7 redelijk | O 6 voldoende | O 5 matig | |||
O 4 onvoldoende | O 3 slecht | O 2 zeer slecht | O 1 geen enkel nut | ||
Hebt u nog opmerkingen die nog niet aan de orde geweest zijn: | |||||
53. | Omtrent het hoortoestelgebruik? ………. | ||||
54. | Omtrent de hulp en de adviezen van het Audiologisch Centrum? ………. | ||||
55. | Omtrent de hulp en de adviezen van de Audiciën? ………. | ||||
56. | Wilt u geïnformeerd worden over het volgen van lipleeslessen? | ||||
O ja | O nee | ||||
57. | Wilt u geïnformeerd worden over de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS)? | ||||
O ja | O nee | ||||
58. | Kunt u omschrijven hoe u (eventueel in verschillende omstandigheden) wat uw gehoor betreft functioneert zonder hoortoestel? ………. | ||||
59. | Kunt u omschrijven hoe u (eventueel in verschillende omstandigheden) wat uw gehoor betreft functioneert met hoortoestel? ………. | ||||
60. | Hebt u tenslotte nog andere vragen en/of opmerkingen? ………. |
Auteurs
Lamoré
Revisie
2007