Statistieken

Aantallen bezoeken sinds 2012

Dit overzicht is gebaseerd op de nederlandstalige bezoekers. Hieronder vallen o.a. Nederland en België. De statistieken worden vanaf oktober 2012 bijgehouden.

De tabellen bevatten 3 kolommen:

  • hoofdstukken is het aantal bezochte hoofstukken.
  • woordenlijst geeft aan hoe vaak de woordenlijst is geraadpleegd.
  • zoeken geeft aan hoe vaak binnen de website iets is opgezocht.

 

 hoofdstukken  woordenlijst  zoeken
 2012 (3 maanden)  28304  1613  978
 2013  95084  7961  4087
 2014  91680  8011  3785
 2015  95070  8567  3590
 2016  86346  6413  3125
 2017  83723  6380  3343

 

 2018  hoofdstukken  woordenlijst  zoeken
 januari  7354  632  410
 februari  5623  396  258
 maart  5090  341  169
 april  1630  128  33
 mei  1602  119  42
 juni  1585  121  36
 juli  932  68  24
 augustus  1057  76  28
 september  1683  97  69
 oktober  1854  186  72
 november  1850  166  61

 

Voor een uitgebreider overzicht zie Statistiek

Woordenlijst

A   B   C  D   F   G   H